ナチュラルワイン 【 月替わり 6月限定 8本 セット 】(1000ml×1,750ml×7) 泡 白 ロゼ 赤 ナチュール 自然派ワイン 無農薬 オーガニック オーガニックワイン 無添加 ワイン 白ワイン 赤ワイン ロゼワイン スパークリングワイン パーティー
通常価格
¥27,455 JPY
通常価格
¥0 JPY
セール価格
¥27,455 JPY
単価
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした

酸化防止剤以外の添加物不使用、有機・無農薬ブドウ使用、自然酵母使用の自然派・ナチュラルワインのセットです。
【セット内容】
-1-

| ラ・ビュル La Bulle |
|
| タイプ | 微泡ロゼ やや辛口 |
| 産地 | フランス/ロワール地方 |
| 生産者 | ミカエル・ブージュ |
| 品種 | コー、ガメイ |
| 収穫年 | 2022年 |
| コメント | 優しい泡に、アセロラのような爽やかさと、さくらんぼやいちごのような甘みがある。飲みやすいやや辛口で、初心者の方にも◎ |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤極少量 |
| 内容量 | 750ml |
| 保存方法 | 14℃以下(冷蔵庫やワインセラー)で保存 |
| アルコール度数 | 11% |
| 認証 | ユーロリーフ |
【セット内容】
-2-

| ヴァイヌル・カセイ・アルプ VINUL CASEI alb |
|
| タイプ | 白ワイン 辛口 |
| 産地 | ルーマニア/クリシャナ地方 |
| 生産者 | エドガー・ブルトラー |
| ぶどう品種 | フィールドブレンド(混植混醸/フェテアスカ・レガラ、グリュンシュピッツ、ラインリースリング、フルミント、 シャルドネ) |
| 収穫年 | 2023年 |
| コメント | フレッシュでさっぱりしていてドライ。 軽い柑橘の酸味と塩味のバランスが美味しい。 ハム、ソーセージ、トンカツマスタード添え |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤極少量 |
| 内容量 | 1000ml |
| 保存方法 | 14℃以下(冷蔵庫やワインセラー)で保存 |
| アルコール度数 | 13.5% |
【セット内容】
-3-


| クゥール・ド・レザン Coeur de raisin |
|
| タイプ | 白ワイン 辛口 |
| 産地 | フランス ロワール地方 |
| 生産者 | セネシャリエール |
| ぶどう品種 | ミュスカデ100% |
| 収穫年 | 2025年 |
| コメント | 爽やかで優しい果実とエキス感がじわっと広がる。旨みも豊か。後味のほのかな柑橘酸と苦味も美味しい。さすが!貝類や刺身など |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤少量 |
| 内容量 | 750ml |
| 保存方法 | 14℃以下(冷蔵庫やワインセラー)で保存 |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 認証 | |
【セット内容】
-4-

| グリューナー・ヴェルトリーナー GRUNER VELTLINER |
|
| タイプ | 白ワイン 辛口 |
| 産地 | オーストリア/ニーダーエスタライヒ州 |
| 生産者 | クリスティーナ・ワインズ |
| ぶどう品種 | グリューナー・ヴェルトリーナー100% |
| 収穫年 | 2024年 |
| コメント | 洋梨の熟した甘味に、柑橘の苦味も感じられる、ほっくりとした優しい味わい♪野菜たっぷりサラダやポテト料理、グラタンなど |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤少量 |
| 内容量 | 750ml |
| 保存方法 | 14℃以下(冷蔵庫やワインセラー)で保存 |
| アルコール度数 | 13.5% |
| 認証 | ユーロリーフ |
【セット内容】
-5-

| タロンハ Taronja |
|
| タイプ | オレンジ 辛口 |
| 産地 | フランス/ルーション地方 |
| 生産者 | ジャン・マルク・ラファージュ |
| ぶどう品種 | グルナッシュ・グリ70%、ヴィオニエ20%、ミュスカ10% |
| 収穫年 | 2024年 |
| コメント | オレンジや金木犀の華やかな香り。しっとりとした穏やかな渋みと、柑橘系の酸と苦味が美味しい。小籠包やスパイス系にも |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤極少量 |
| 内容量 | 750ml |
| 保存方法 | 14℃以下(冷蔵庫やワインセラー)で保存 |
| アルコール度数 | 13.0% |
【セット内容】
-6-

| ナチュアショーンハイト NATUR SCHONHEIT |
|
| タイプ | 赤ワイン ミディアム |
| 産地 | オーストリア/ブルゲンラント州 |
| 生産者 | ハレタ |
| ぶどう品種 | ツヴァイゲルト80%、サンクトラウレント20% |
| 収穫年 | 2022年 |
| コメント | 熟した赤系の果実味。渋味も少なく、なめらかで飲みやすい。キレのある酸味が美味しい。トマトのチーズ焼き等 |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤少量 |
| 内容量 | 750ml |
| 保存方法 | 14℃以下(冷蔵庫やワインセラー)で保存 |
| アルコール度数 | 12% |
| 認証 | ユーロリーフ、デメター |
【セット内容】
-7-

| セヴェンヌ・ルナ Luna |
|
| タイプ | 赤 ミディアム |
| 産地 | フランス/ラングドック地方 |
| 生産者 | マス・ブレス |
| ぶどう品種 | メルロー、グルナッシュ、シラー |
| 収穫年 | 2023年 |
| コメント | 旨味と味のあるコスパの良い南仏の赤。程よく酸があり、度数高いけど後口よく重たくないのが素晴らしい。揚げ物と相性抜群。 |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤少量 |
| 内容量 | 750ml |
| 保存方法 | 14℃以下(冷蔵庫やワインセラー)で保存 |
| アルコール度数 | 15.0% |
| 認証 | ユーロリーフ |
【セット内容】
-8-

| レ・グルナード LE PETIT CLOU DES VENTS les Grenades |
|
| タイプ | 赤 ミディアム |
| 産地 | フランス/南西地方 |
| 生産者 | ル・プティ・クロ・デ・ヴォン |
| ぶどう品種 | メルロー100% |
| 収穫年 | 2023年 |
| コメント | しっとり旨いこなれた渋み。 少しワイルドで、スパイシー。フレッシュ、ジューシーさもありバランス良い。 バーベキュー、焼肉等 |
| 酸化防止剤 | 酸化防止剤極少量 |
| 内容量 | 750ml |
| 保存方法 | 14℃以下(冷蔵庫やワインセラー)で保存 |
| アルコール度数 | 13% |
*20歳未満の方への酒類の販売は固くお断りしています。

